Epson L565
- 服務(wù)提供商:九州木子
預(yù)約熱線:010-52715848
租金:
介紹: 基礎(chǔ)信息 產(chǎn)品定位 多功能商用一體機(jī) 產(chǎn)品類型 墨倉式多功能一體機(jī) 涵蓋功能 打印/復(fù)印/掃描/傳真 最大處理幅面 A4 耗材類型
- 咨詢熱線: 400-606-8986
歡迎來到北京九州木子辦公設(shè)備有限公司
基礎(chǔ)信息 | |
產(chǎn)品定位 | 多功能商用一體機(jī) |
---|---|
產(chǎn)品類型 | 墨倉式多功能一體機(jī) |
涵蓋功能 | 打印/復(fù)印/掃描/傳真 |
最大處理幅面 | A4 |
耗材類型 | 分體式墨盒 |
雙面功能 | 手動(dòng) |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持無線/有線網(wǎng)絡(luò)打印 |
移動(dòng)打印 | WIFI(IEEE802.11b/g/n端口) |
打印功能 | |
黑白打印速度 | 9.2ppm |
---|---|
彩色打印速度 | 經(jīng)濟(jì):約15ppm;約4.5ipm |
其它打印速度 | 4"×6"照片:27秒/頁(有邊距,經(jīng)濟(jì)模式),69秒/頁(有邊距,默認(rèn)模式) |
打印分辨率 | 5760×1440dpi(帶有智能墨滴變換技術(shù)) |
噴頭配置 | 噴嘴數(shù)量:共357個(gè)噴嘴(顏料黑:180個(gè)噴嘴,青/洋紅/黃:各59個(gè)噴嘴) 打印方向雙向邏輯查找 最小墨滴3pl |
打印其它性能 | 支持逐份打印 |
復(fù)印功能 | |
復(fù)印速度 | 黑白:33cpm,彩色:15cpm |
---|---|
連續(xù)復(fù)印 | 1-99頁 |
縮放范圍 | 25-400%(自適應(yīng)縮放) |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
掃描類型 | 平板式(彩色圖像掃描儀) |
掃描元件 | CIS |
掃描速度 | 黑白(A4):2.4毫秒/線(300dpi),2.4毫秒/線(600dpi),8.8毫秒/線(1200dpi);彩色(A4):9.5毫秒/線(300dpi),12.7毫秒/線(600dpi),25.4毫秒/線(1200dpi) |
光學(xué)分辨率 | 1200dpi |
最大分辨率 | 1200×2400dpi |
掃描尺寸 | 平板:216×297mm(最大) |
色彩深度 | 彩色:48位輸入,24位輸出 灰度:16位輸入,8位輸出 黑白:16位輸入,1位輸出 |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
---|---|
調(diào)制解調(diào)器速度 | 33.6kbps |
傳真發(fā)送速度 | 3ppm |
撥號(hào)功能 | 速撥號(hào):60個(gè),組撥號(hào):最多8組,自動(dòng)重?fù)埽舆t發(fā)送 |
介質(zhì)規(guī)格 | |
介質(zhì)類型 | 普通紙,照片紙 |
---|---|
介質(zhì)尺寸 | A4,A5,A6,B5,100×150mm(4"×6"),130×180mm(5"×7"),90×130mm(3.5"×5"),信紙(8 1/2"×11"),Legal(8 1/2"×14"),13×20cm(5"×8"),20×25cm(8"×10"),16:9 寬尺寸,100×148mm,信封:#10(4 1/8"×9 1/2"),DL(110×220mm),C6(114×162mm) |
供紙盒容量 | 標(biāo)配:100頁(A4普通紙,75g/㎡),30頁(A4普通紙,經(jīng)濟(jì)模式),20頁(高質(zhì)量光澤照片紙,10×15cm/4×6英寸,13×18cm/5×7英寸,9×13cm/3.5×5英寸) |
其它參數(shù) | |
顯示屏 | 2.2英寸黑白液晶顯示屏 |
---|---|
系統(tǒng)平臺(tái) | Windows XP/XP專業(yè)版 x64版本/Vista/7/8/8.1;Mac OS X 10.6.8,10.7.x,10.8.x,10.9.x |
接口類型 | USB2.0,10Base-T/100Base-TX(RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口) |
電源電壓 | AC 220-240V,50-60Hz |
耗電量 | 獨(dú)立復(fù)印:11W,待機(jī):約4W,睡眠:約1.6W,關(guān)機(jī):約0.3W |
產(chǎn)品尺寸 | 484×377×226mm(自動(dòng)進(jìn)紙器關(guān)閉時(shí)),484×540×291mm(自動(dòng)進(jìn)紙器打開時(shí)) |
產(chǎn)品重量 | 6.2kg(不包括墨水/電源線) |
工作噪音 | 連接計(jì)算機(jī)打印,愛普生高質(zhì)量光澤照片紙,優(yōu)質(zhì)照片模式:LwAd:5.1B(A),LpAm:38dB(A);連接計(jì)算機(jī)打印,普通紙默認(rèn)設(shè)置(依照ISO7779):LwAd:5.8dB(A),LpAm:44dB(A) |
上市日期(隱藏) | 2014年10月 |
附件 | |
包裝清單 | 主機(jī) x1 原裝墨水 x4(每色70ml) 電纜線 x1 首先閱讀(本手冊) x1 保修卡 x1 隨機(jī)光盤 x1 |
---|---|
隨機(jī)軟件 | Event manager Easy photo print EPSONnet setup EPSONnet print 用戶指南 網(wǎng)絡(luò)指南 打印機(jī)驅(qū)動(dòng)程序 掃描儀驅(qū)動(dòng)程序 |
咨詢:Epson L565